Floorplans
101
209
215
116
101

209

215

116

Private Suite Inventory
| Suite # | Price | Availability |
|---|---|---|
| KX1 101-A | $945 | Not Available |
| KX1 101-B | $450 | Not Available |
| KX1 101-C | $450 | Not Available |
| KX1 101-D | $685 | Not Available |
| KX1 101-E | $785 | Not Available |
| KX1 101-F | $500 | Not Available |
| KX1 101-G | $650 | Not Available |
| KX1 101-H | $575 | Not Available |
| KX1 101-I | $725 | Not Available |
| KX1 101-J | $525 | Not Available |
| KX 207 w/ Retail Space | $1650 | Not Available |
| KX2 215-B | $785 | Not Available |
| KX2 215-C | $825 | Not Available |
| KX2 215-D | $675 | Not Available |
| KX2 215-E | $650 | Not Available |
| KX2 215-F | $650 | Not Available |
| KX2 215-G | $750 | Not Available |
| KX2 215-H | $750 | Available |
| KX2 215-I | $850 | Not Available |
| KX 209-A | $985 | Not Available |
| KX 209-B | $850 | Not Available |
| KX 209-C | $650 | Not Available |
| KX 209-D | $685 | Available |
| KX 209-E | $685 | Not Available |
| KX 209-F | $685 | Not Available |
| KX 209-G | $975 | Not Available |
| KX 209-H | $400 | Not Available |
| KX 209-I | $750 | Not Available |
1101 Private Suite Inventory
Coming soon…
| KX1 101A | Available | 1475 |
| 101B | 1825 | |
| 101D | Available | 785 |
| 101E | 705 | |
| 102F | ||
| 102G | 785 | |
| 102H | 434 | |
| 102I | 725 | |
| 102J | 525 | |
| 112 | 4850 | |
| Event space | 2300 | |
| 204/205 | 2400 | |
| 207 | $1400 | |
| 208 | 434 | |
| 209A | Available | 925 |
| 209B | 850 | |
| 209C | Prayer room | |
| 209D | 740 | |
| 209E | 740 | |
| 209F | Available | 740 |
| 209G | Available | 1050 |
| 209H | Available | 500 |
| 209I | Available | 800 |
| KW2 215A-1 | 1285 | |
| 215A-2 | Available | 450 |
| 215A-3 | 517.75 | |
| 215A-4 | 417.75 | |
| 215A-5 | 434.00 | |
| 215B | 785 | |
| 215C | 825 | |
| 215D | 700 | |
| 215E | 700 | |
| 215F | 700 | |
| 215G | 800 | |
| 215H | Available | 800 |
| 215I | 900 |
KX250 suites
| 201A | 850 | |
| 201B | $850 | |
| 201C | Available | 1225 |
| 201D | Package D,D1,E & F = 2673.75 | |
| 201D1 | “ | |
| 201E | “ | |
| 201F | “ | |
| 201G | 985 | |
| 201H | 985 | |
| 202 pkg | pkg | |
| KX250 | First Floor 103 Private Suites | |
| 103A | Package deal A/B reception = 1700 | |
| 103B | ||
| recept | Pkg A/B reception 1700 | |
| 103C | 750 | |
| 103D | ||
| 103E/E1 | Available | |
| 103 F&G | 1000 |
Memberships

Virtual Office
Not looking for a desk or office? Just need an address or virtual office? See how we can help you optimize your local SEO with a physical location for your GMB listing.

Multi-Use / Event
Our shared workspace concept is perfect for those who like to work around others. It’s an environment that many have adapted to and is a great solution for affordable office space.

Private Offices
Our memberships offer the opportunity to upgrade to a private office suite at higher levels. These plans are perfect for business professionals that require a level of privacy and security for their clients.
Location
Koworx 1 is located on Venice Island along South Tamiami Trail, approx. one-half mile north of the circus bridge.
Alone we can do so little,
together we can do so much…
— Helen Keller
Amenities
At Koworx, we offer more than just workspaces with amenities like modern bathrooms, fully-equipped kitchens, and outdoor event spaces for networking or relaxation. For moments of peace or reflection, our facilities also include a dedicated prayer room to support your well-being.